THIS PAGE IS UNDER MAINTENANCE
   
  KA BANK NONGKYNDONG OFFICERS' ASSOCIATION
  Estimated Revision BP & DA
 
New Page 1

           

ESTIMATED PAY REVISION - BASIC & DEARNESS ALLOWANCE
EXISTING ESTIMATED
Exisitng Basics Pay DA NOV09 350 Slabs (0.18%) BP+DA Basic Pay DA NOV09 216 SLABS(0.14%) BP+DA Difference
10000.00 6300.00 16300.00 15300.00 4302.36 19602.36 3302.36
10470.00 6596.10 17066.10 16000.00 4499.20 20499.20 3433.10
10940.00 6892.20 17832.20 16700.00 4696.04 21396.04 3563.84
11410.00 7188.30 18598.30 17400.00 4892.88 22292.88 3694.58
11880.00 7484.40 19364.40 18100.00 5089.72 23189.72 3825.32
12350.00 7780.50 20130.50 18800.00 5286.56 24086.56 3956.06
12820.00 8076.60 20896.60 19500.00 5483.40 24983.40 4086.80
13320.00 8391.60 21711.60 20250.00 5694.30 25944.30 4232.70
13820.00 8706.60 22526.60 21000.00 5905.20 26905.20 4378.60
14320.00 9021.60 23341.60 21750.00 6116.10 27866.10 4524.50
14880.00 9374.40 24254.40 22600.00 6355.12 28955.12 4700.72
15440.00 9727.20 25167.20 23450.00 6594.14 30044.14 4876.94
16000.00 10080.00 26080.00 24300.00 6833.16 31133.16 5053.16
16560.00 10432.80 26992.80 25150.00 7072.18 32222.18 5229.38
17120.00 10785.60 27905.60 26000.00 7311.20 33311.20 5405.60
17680.00 11138.40 28818.40 26850.00 7550.22 34400.22 5581.82
18240.00 11491.20 29731.20 27700.00 7789.24 35489.24 5758.04
18800.00 11844.00 30644.00 28550.00 8028.26 36578.26 5934.26
19360.00 12196.80 31556.80 29400.00 8267.28 37667.28 6110.48
19920.00 12549.60 32469.60 30250.00 8506.30 38756.30 6286.70
20480.00 12902.40 33382.40 31100.00 8745.32 39845.32 6462.92
21040.00 13255.20 34295.20 31950.00 8984.34 40934.34 6639.14
21660.00 13645.80 35305.80 32900.00 9251.48 42151.48 6845.68
22280.00 14036.40 36316.40 33850.00 9518.62 43368.62 7052.22
22900.00 14427.00 37327.00 34800.00 9785.76 44585.76 7258.76
 

 

 
 
  Updated on 28th April 2008 by TOM CHETTRY  
 
THIS PAGE IS UNDER MAINTENANCE This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free